Čalounění
Typ a rozsah práce | Hloubkové čištění mokrou metodou (běžné znečištění) | Čištění klepačem s odsáváním |
židle (sedák) | 105 Kč | 75 Kč |
židle s opěrkou | 210 Kč | 145Kč |
kancelářská židle | 310 Kč | 215Kč |
křeslo | 700Kč | 400Kč |
2místná sedačka/ Ušák | 990Kč | 695Kč |
3místná sedačka | 1 350 Kč | 945 Kč |
4místná sedačka | 1 650 Kč | 1150 Kč |
5místná sedačka | 1 980 Kč | 1 385 Kč |
každé místo navíc | 290 Kč | 190 Kč |
volné polštáře | 120/170 Kč (malý/velký) | 85/120 Kč (malý/velký) |
matrace 1 místo | 500 Kč (jednostranně) | 350 Kč (oboustranně) |
Impregnace čalounění | cena stejná, jako mokré čištění | |
odstranění odolných skvrn | Individuální cena podle typu skvrny | |
Ceny jsou uvedeny pro běžné znečištění. V případě vyššího nebo extrémního znečištění může být účtován příplatek. |
40 - 100%
|
Dezinfekce ozónem
Typ a místo | Cena | a za jak dlouho bude hotovo? |
Místnost/byt do 30 m2 | 1 600 Kč | 45min |
Byt do 75 m2 | 2 500 Kč | 1h 15min |
Byt do 120 m2 | 3 500Kč | 1h 45min |
Byt do 240 m2 | 4 500 Kč | 2h 15min |
Osobní auto | 400 Kč | 15-30min |
Karavan | 490 Kč | 30min |
Autobus | 650 Kč | 45min |
Komerční a jiné prostory | 9-19Kč/m3 | dle rozsahu |
Kusové koberce od 390,-/m2
Typ koberce | Suché i mokré čištění v naší čistírně (běžné znečištění) |
Syntetický | od 390 Kč/m2 |
Vlněný/bavlněný | od 690 Kč/m2 |
Viskóza, hedvábí, bavlna | od 1.190 Kč/m2 |
Shaggy koberce,větší znečištění | +50% |
Podlepovaný | +50% |
Pokládkové koberce
Typ a rozsah práce | Hloubkové čištění mokrou metodou | Suché čištění metodou CarpetLife |
do 30 m2 | od 2 940Kč do 3 980 Kč | Stejná cena |
nad 30 m2 | od 95 Kč/m2 do 110Kč/m2 | Stejná cena |
koberec na schodišti | od 70 Kč/bm/ schod | |
odvlhčovač | zapůjčení odvlhčovače po čištění pokládkového koberce 500 Kč |
Textilní tapety a vertikální žaluzie
Typ a rozsah práce | Cena |
Čištění textilních tapet | 190 Kč/m2 |
Čištění vertikálních žaluzií | 28Kč/bm lamely |
Doprava a parkovné
Typ a místo | Cena |
Doprava po Praze | 500 Kč |
Nájezd v okolí Prahy | 25 Kč/km |
Doprava Chomutov, Most, Litvínov,Kladno, Teplice, Ústí nad Labem a širší okolí těchto měst | 500 Kč |
Odvoz a vrácení kusového koberce/ vertikálních žaluzií | 700 Kč |
Parkovné | Dle parkovacího lístku |